Derzeit sind 2.213 Spiele installiert. Die Spiele hier wurden bislang 5.305-mal mit einer Gesamtzeit von 13 Tage 14 Std. 9 Min. 3 Sek. gespielt.
Spiel | Punkte | Kommentar | Datum | Bisher gespielt | Gesamtzeit | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jump2 | 653 | Samstag 23. August 2008, 21:12 | 2 | 47 Sek. | 23 Sek. | ||
Jungle Crash | 9.848 | Freitag 3. April 2009, 18:32 | 1 | 6 Min. 44 Sek. | 6 Min. 44 Sek. | ||
Jungle Eggventure | 6.910 | Freitag 15. Januar 2010, 17:38 | 1 | 8 Min. 22 Sek. | 8 Min. 22 Sek. | ||
Jungle Hunt | 930 | Montag 29. September 2008, 14:38 | 1 | 2 Min. 11 Sek. | 2 Min. 11 Sek. | ||
Jungle Kid | 34 | Montag 20. Oktober 2008, 08:38 | 1 | 2 Min. 16 Sek. | 2 Min. 16 Sek. | ||
Jungle Toe | 2 | Dienstag 21. Oktober 2008, 12:46 | 1 | 52 Sek. | 52 Sek. | ||
Just Not Cricket | 11.400 | Freitag 26. September 2008, 18:50 | 1 | 3 Min. 55 Sek. | 3 Min. 55 Sek. | ||
Just Pitching | 310 | Montag 13. Oktober 2008, 16:59 | 1 | 4 Min. 54 Sek. | 4 Min. 54 Sek. | ||
Kaboom | 432 | Dienstag 21. Oktober 2008, 19:20 | 2 | 2 Min. 55 Sek. | 1 Min. 27 Sek. | ||
Kamikaze Frogs | 8.000 | Montag 20. Oktober 2008, 08:46 | 1 | 3 Min. 18 Sek. | 3 Min. 18 Sek. |
Derzeit wird nicht gespielt.