Derzeit sind 2.213 Spiele installiert. Die Spiele hier wurden bislang 5.305-mal mit einer Gesamtzeit von 13 Tage 14 Std. 9 Min. 3 Sek. gespielt.
Spiel | Punkte | Kommentar | Datum | Bisher gespielt | Gesamtzeit | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungry Like Wolves | 33.450 | Freitag 8. August 2008, 18:24 | 1 | 4 Min. 47 Sek. | 4 Min. 47 Sek. | ||
Hungry Space | 116 | Freitag 15. August 2008, 15:01 | 3 | 2 Min. 2 Sek. | 40 Sek. | ||
Ibuneroids | 18 | Samstag 30. Januar 2010, 17:47 | 1 | 40 Sek. | 40 Sek. | ||
Ice Age Part 1 - Scrat Jump - Level 2 | 3,47 | Montag 12. Juli 2010, 23:28 | 1 | 42 Sek. | 42 Sek. | ||
Ice Racer | 85.092 | Freitag 11. Dezember 2009, 22:03 | 1 | 1 Min. 3 Sek. | 1 Min. 3 Sek. | ||
IceHockey | 330 | Dienstag 26. Mai 2009, 08:08 | 1 | 1 Min. 5 Sek. | 1 Min. 5 Sek. | ||
Indestruct2Tank: Adventure | 387 | Dienstag 5. August 2008, 17:46 | 1 | 1 Min. 51 Sek. | 1 Min. 51 Sek. | ||
Indestruct2Tank: Endurance | 365 | Mittwoch 20. August 2008, 16:05 | 1 | 4 Min. 42 Sek. | 4 Min. 42 Sek. | ||
Indian Stryker | 3 | Montag 12. Juli 2010, 23:27 | 1 | 40 Sek. | 40 Sek. | ||
Injury Time | 8.970 | Mittwoch 3. Dezember 2008, 20:17 | 2 | 5 Min. 9 Sek. | 2 Min. 34 Sek. |
Derzeit wird nicht gespielt.