Derzeit sind 2.213 Spiele installiert. Die Spiele hier wurden bislang 5.305-mal mit einer Gesamtzeit von 13 Tage 14 Std. 9 Min. 3 Sek. gespielt.
Spiel | Punkte | Kommentar | Datum | Bisher gespielt | Gesamtzeit | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hit The Mole | 14 | Samstag 13. Februar 2010, 17:11 | 1 | 34 Sek. | 34 Sek. | ||
HoHoHo Yellow Snow | 241 | Sonntag 15. Februar 2009, 16:22 | 1 | 2 Min. 25 Sek. | 2 Min. 25 Sek. | ||
Hockey | 18 | Freitag 3. April 2009, 18:24 | 3 | 6 Min. 46 Sek. | 2 Min. 15 Sek. | ||
Holding | 37 | Donnerstag 30. Oktober 2008, 12:42 | 1 | 45 Sek. | 45 Sek. | ||
Home Run Rally | 1 | Freitag 8. August 2008, 16:18 | 1 | 1 Min. 24 Sek. | 1 Min. 24 Sek. | ||
Homeland Defense | 600 | Freitag 12. September 2008, 11:59 | 1 | 19 Sek. | 19 Sek. | ||
Hop To The Top 60Sec | 26 | Dienstag 26. August 2008, 15:08 | 1 | 1 Min. 29 Sek. | 1 Min. 29 Sek. | ||
HotRod Pinball | 16.762.440 | Montag 20. Oktober 2008, 11:22 | 1 | 4 Min. 22 Sek. | 4 Min. 22 Sek. | ||
Hovercraft Racing | 93,379 | Montag 20. Oktober 2008, 09:23 | 1 | 1 Min. 48 Sek. | 1 Min. 48 Sek. | ||
Hungry Hungry Mario | 407 | Samstag 9. August 2008, 17:53 | 1 | 1 Min. 14 Sek. | 1 Min. 14 Sek. |
Derzeit wird nicht gespielt.