Derzeit sind 2.213 Spiele installiert. Die Spiele hier wurden bislang 5.305-mal mit einer Gesamtzeit von 13 Tage 14 Std. 9 Min. 3 Sek. gespielt.
Spiel | Punkte | Kommentar | Datum | Bisher gespielt | Gesamtzeit | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel and Death | 779 | Mittwoch 10. September 2008, 10:11 | 2 | 2 Min. 20 Sek. | 1 Min. 10 Sek. | ||
Doom Rider | 66.881 | Donnerstag 28. August 2008, 15:05 | 1 | 2 Min. 55 Sek. | 2 Min. 55 Sek. | ||
Final Spit | 538 | Samstag 23. August 2008, 01:34 | 2 | 3 Min. 3 Sek. | 1 Min. 31 Sek. | ||
Formula Fun | 11.610 | Donnerstag 28. August 2008, 15:11 | 1 | 1 Min. 59 Sek. | 1 Min. 59 Sek. | ||
Gator Hop | 145,584 | Donnerstag 28. August 2008, 15:12 | 3 | 51 Sek. | 17 Sek. | ||
Grand Prix 2 | 4.744 | Donnerstag 28. August 2008, 15:14 | 1 | 1 Min. 46 Sek. | 1 Min. 46 Sek. | ||
Ice Age Part 4 | 438,9 | Mittwoch 10. September 2008, 08:13 | 2 | 56 Sek. | 28 Sek. | ||
Lawinen Surfer | 38.101 | Mittwoch 10. September 2008, 08:19 | 1 | 1 Min. 26 Sek. | 1 Min. 26 Sek. | ||
Penguin 4 | 2,857 | Mittwoch 10. September 2008, 08:21 | 1 | 48 Sek. | 48 Sek. | ||
Penguin ball | 207 | Samstag 23. August 2008, 01:24 | 1 | 27 Sek. | 27 Sek. |
Derzeit wird nicht gespielt.