Derzeit sind 2.213 Spiele installiert. Die Spiele hier wurden bislang 5.305-mal mit einer Gesamtzeit von 13 Tage 14 Std. 9 Min. 3 Sek. gespielt.
Spiel | Punkte | Kommentar | Datum | Bisher gespielt | Gesamtzeit | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hover Crafty | 4.057 | Mittwoch 8. Oktober 2008, 14:21 | 1 | 59 Sek. | 59 Sek. | ||
Hungry Bugs | 940 | Montag 20. Oktober 2008, 15:43 | 1 | 1 Min. 1 Sek. | 1 Min. 1 Sek. | ||
ING Cricket | 88 | Dienstag 14. Oktober 2008, 19:54 | 1 | 1 Min. 54 Sek. | 1 Min. 54 Sek. | ||
Ibuneroids | 12 | Donnerstag 9. Oktober 2008, 17:27 | 1 | 28 Sek. | 28 Sek. | ||
Ice Age Part 1 - Scrat Jump - Level 2 | 3,44 | Freitag 10. Oktober 2008, 16:34 | 1 | 55 Sek. | 55 Sek. | ||
Ice Age Part 3 | 2.946 | Freitag 10. Oktober 2008, 20:06 | 1 | 10 Min. 15 Sek. | 10 Min. 15 Sek. | ||
Ice Cream Mania | 569 | Mittwoch 8. Oktober 2008, 14:06 | 1 | 24 Min. 8 Sek. | 24 Min. 8 Sek. | ||
Indian Outlaw | 155 | Mittwoch 8. Oktober 2008, 14:37 | 1 | 3 Min. 44 Sek. | 3 Min. 44 Sek. | ||
Iso-Infected | 500 | Dienstag 14. Oktober 2008, 18:29 | 1 | 3 Min. 33 Sek. | 3 Min. 33 Sek. | ||
Jamxm | 2.000 | Donnerstag 13. November 2008, 16:34 | 1 | 4 Min. 46 Sek. | 4 Min. 46 Sek. |
Avalance Bull: Anonymous