Derzeit sind 2.213 Spiele installiert. Die Spiele hier wurden bislang 5.305-mal mit einer Gesamtzeit von 13 Tage 14 Std. 9 Min. 3 Sek. gespielt.
Rang | Spielname | Benutzername | Punkte | seit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indestruct2Tank: Adventure | Dagobert | 387 | 6041 Tage 15 Std. 32 Min. 4 Sek. | Dienstag 5. August 2008, 17:46 |
2 | 3D Super Ball | Angel | 22 | 6040 Tage 6 Std. 2 Min. 56 Sek. | Donnerstag 7. August 2008, 03:15 |
3 | 2D Knock-Out | theo | 272 | 6039 Tage 10 Std. 46 Min. 10 Sek. | Donnerstag 7. August 2008, 22:32 |
4 | Nordic Chill | Dagobert | 19.088 | 6038 Tage 16 Std. 53 Min. 48 Sek. | Freitag 8. August 2008, 16:24 |
5 | Hungry Like Wolves | Dagobert | 33.450 | 6038 Tage 14 Std. 54 Min. 22 Sek. | Freitag 8. August 2008, 18:24 |
Derzeit wird nicht gespielt.