Derzeit sind 2.213 Spiele installiert. Die Spiele hier wurden bislang 5.305-mal mit einer Gesamtzeit von 13 Tage 14 Std. 9 Min. 3 Sek. gespielt.
Rang | Benutzername | Punkte | Kommentar | Datum | Bisher gespielt | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | n00by | 1.070 | Dienstag 27. Januar 2009, 13:01 | 2 | 6 Min. 19 Sek. | |
2 | Dagobert | 860 | Donnerstag 14. August 2008, 14:00 | 2 | 10 Min. 35 Sek. | |
3 | Angel | 720 | Dienstag 30. September 2008, 08:54 | 5 | 25 Min. 9 Sek. | |
4 | Kermit | 650 | Montag 11. August 2008, 00:27 | 3 | 15 Min. 31 Sek. | |
5 | kevin | 470 | Montag 6. April 2009, 15:06 | 3 | 13 Min. 47 Sek. | |
6 | Shadowgirl | 450 | Dienstag 16. September 2008, 17:55 | 3 | 10 Min. 2 Sek. |
3 Wheeled Death Ride: Anonymous