Derzeit sind 2.213 Spiele installiert. Die Spiele hier wurden bislang 5.305-mal mit einer Gesamtzeit von 13 Tage 14 Std. 9 Min. 3 Sek. gespielt.
Rang | Benutzername | Punkte | Kommentar | Datum | Bisher gespielt | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | n00by | 16.740 | Montag 26. Januar 2009, 23:22 | 1 | 6 Min. 57 Sek. | |
2 | Angel | 14.825 | Montag 11. August 2008, 16:04 | 1 | 9 Min. 34 Sek. | |
3 | Kermit | 6.980 | Sonntag 10. August 2008, 19:20 | 2 | 10 Min. 42 Sek. | |
4 | Dagobert | 5.805 | Sonntag 10. August 2008, 19:04 | 1 | 4 Min. 45 Sek. | |
5 | Shadowgirl | 785 | Freitag 19. September 2008, 15:20 | 1 | 1 Min. 47 Sek. |
Derzeit wird nicht gespielt.