Derzeit sind 2.213 Spiele installiert. Die Spiele hier wurden bislang 5.305-mal mit einer Gesamtzeit von 13 Tage 14 Std. 9 Min. 3 Sek. gespielt.
| Rang | Benutzername | Punkte | Kommentar | Datum | Bisher gespielt | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia.2k5 | 3.345 | Dienstag 2. September 2008, 21:22 | 1 | 1 Min. 39 Sek. | |
| 2 | D4eck | 2.990 | Dienstag 2. September 2008, 09:00 | 1 | 1 Min. 30 Sek. | |
| 3 | Angel | 2.310 | Sonntag 19. Oktober 2008, 20:55 | 3 | 3 Min. 7 Sek. | |
| 4 | kevin | 1.850 | Mittwoch 11. Februar 2009, 15:03 | 1 | 1 Min. 3 Sek. | |
| 5 | luecke | 1.755 | Freitag 10. Juli 2009, 13:47 | 1 | 2 Min. 27 Sek. | |
| 6 | Richy21 | 1.635 | Sonntag 9. November 2008, 11:26 | 3 | 2 Min. 1 Sek. | |
| 7 | Stier | 235 | Donnerstag 22. Januar 2009, 18:44 | 1 | 32 Sek. |
Pyramid Solitaire: Anonymous